Clientes e oportunidades
Quem são seus clientes e o que falta com cada um
Quem são seus clientes e o que falta com cada um
Quem são seus clientes e o que falta com cada um
| Empresa | Origem | Temperatura | Etapa | LTV | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
PAPadaria Vila NovaMariana Costa · Alimentação | mapa | quente | negociando | R$ 4.500 | R$ 2.800 |
STStudio Pilates LeveAna Ribeiro · Saúde & bem-estar | manual | quente | contatado | R$ 0 | R$ 3.500 |
OROrbe ConsultoriaLucas Matos · Consultoria | formulario | morno | negociando | R$ 12.000 | R$ 5.200 |
CLClínica AuroraBeatriz Alves · Saúde | formulario | quente | novo | R$ 0 | R$ 6.400 |
OFOficina do PedalCaio Martins · Serviços | mapa | morno | contatado | R$ 900 | R$ 1.900 |
DODoceria Flor de AçúcarLívia Rocha · Alimentação | mapa | morno | fechado | R$ 3.600 | R$ 1.800 |
Mariana Costa · mariana@vilanova.example
Profissionais que este negócio provavelmente vai precisar a seguir. É uma oportunidade de indicar um parceiro, ou de oferecer você mesmo.
Baseado só nos dados públicos deste negócio no Google Maps. Nenhum dado de outros usuários é usado. Seus parceiros ficam só no seu workspace: combine com o parceiro antes de passar o contato dele a um cliente.
Ainda sem atividades registradas para este contato.